GRANDWATT
MONTANA Serisi Jeneratörler M1
MONTANA Serisi M1 Jeneratörleri, 480V/277V 3 fazlı voltajda 25KVA ve 34KVA ana güç sağlayan GMI-25/T ve GMK-34/T modellerini içerir. EPA Tier4 nihai emisyon standartlarına uygun ISUZU ve KOHLER motorlarla çalışırlar. Çıkış voltajı, Voltaj Seçici Anahtar ile 480/277V 3 fazlı, 208/120V 3 fazlı ve 240V/120V tek fazlı olarak değiştirilebilir. ABD'nin tüm bölgelerinde kullanılırlar. Bu jeneratörler genellikle şantiyelerde, etkinliklerde ve ana şebekeye erişimin sınırlı veya hiç olmadığı diğer yerlerde kullanılır. Kızak sayısı ve römork tipi tercihlerinize bağlıdır.
Ana Özellik
6*400 W LED, 396.000 Lümen
Elektrikli 90° eğim
Elektrikli 340° dönüş
9,2 m sıcak daldırma galvanizli teleskopik kule, tüm hareketler hidrolik olarak tahrik edilir
Kontrol cihazı ile otomatik olarak açılıp kapanan ışıklar
4 adet "A" tipi hidrolik ayak
Kolay bakım için geniş martı kanadı kapı
Büyük yakıt deposu 348L (92 ABD galonu) yakıt ikmali yapmadan 262 saat çalışır.
6*400W LED veya 6*600W LED opsiyoneldir.
| Jeneratör Modeli | GMI-25/T | GMK-34/T | |
| Güç (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0,8 | Astar vurmak | 20/25 | 27/34 |
| Yanında olmak | 22/28 | 30/37.5 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0,8 | Astar vurmak | 20/25 | 27/34 |
| Yanında olmak | 22/28 | 30/37.5 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Astar vurmak | 16/16 | 22/22 |
| Yanında olmak | 18/18 | 23/23 | |
| Motor Tier 4 Final | |||
| Model | 4LE2T | KDI1903TCR | |
| Marka | ISUZU | KÖHLER | |
| Alternatör | |||
| Model | ECP28 VL4C | ECP32 2S4C | |
| Marka | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Yakıt Tüketimi ABD galonu/saat (L/saat) | |||
| Yükün %25'i | 0,7 (2,5) | 0,57(2,16) | |
| Yükün %50'si | 0,9 (3,6) | 1.14(4.31) | |
| Yükün %75'i | 1.2 (4.64) | 1.72(6.51) | |
| Yükün %100'ü | 1.6 (6.1) | 2.30(8.70) | |
| Ses Seviyesi | |||
| 23 fit (7 m) | 60,2 dB(A) | 62,2 dB(A) | |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||
| Sessiz tip | U*G*Y/ inç | 88½*38*76 | 88½*38*76 |
| Kuru Ağırlık/Ibs(kg) | 2.894(1.313) | 2.932(1.330) | |
| Römork tipi | U*G*Y/ inç | 143¾*72½*87¾ | 143¾*72½*87¾ |
| Kuru Ağırlık/Ibs(kg) | 3.777(1.713) | 3.814(1.730) | |











