GRANDWATT
MONTANA Serisi Jeneratörler M2
MONTANA Serisi M2 Jeneratörleri, 480V/277V 3 fazlı voltajda 45KVA ve 50KVA ana güç sağlayan GMI-45/T ve GMK-50/T modellerini içerir. EPA Tier4 son emisyon standartlarına uygun ISUZU ve KOHLER motorlarla çalışırlar. Çıkış voltajı, Voltaj Seçici Anahtar ile 480/277V 3 fazlı, 208/120V 3 fazlı ve 240V/120V tek fazlı olarak değiştirilebilir. Işıklara, elektrikli aletlere ve diğer benzer cihazlara aynı anda güç sağlayabilir, ayrıca pompaları, kompresörleri ve benzeri ekipmanları çalıştırmak için güç sağlayabilir ve farklı uygulamalara göre farklı voltajlar seçebilirsiniz.
Ana Özellik
6*400 W LED, 396.000 Lümen
Elektrikli 90° eğim
Elektrikli 340° dönüş
9,2 m sıcak daldırma galvanizli teleskopik kule, tüm hareketler hidrolik olarak tahrik edilir
Kontrol cihazı ile otomatik olarak açılıp kapanan ışıklar
4 adet "A" tipi hidrolik ayak
Kolay bakım için geniş martı kanadı kapı
Büyük yakıt deposu 348L (92 ABD galonu) yakıt ikmali yapmadan 262 saat çalışır.
6*400W LED veya 6*600W LED opsiyoneldir.
| Jeneratör Modeli | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Güç (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0,8 | Astar vurmak | 36/45 | 40/50 |
| Yanında olmak | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0,8 | Astar vurmak | 36/45 | 40/50 |
| Yanında olmak | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Astar vurmak | 24/24 | 29/29 |
| Yanında olmak | 26/26 | 31/31 | |
| Motor Tier 4 Final | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Marka | ISUZU | KÖHLER | |
| Alternatör | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Marka | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Yakıt Tüketimi ABD galonu/saat (L/saat) | |||
| Yükün %25'i | 0,9 (3,8) | 0,95(3,60) | |
| Yükün %50'si | 1,5 (5,9) | 1.89(7.15) | |
| Yükün %75'i | 2.1 (8.2) | 2,84(10,75) | |
| Yükün %100'ü | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Ses Seviyesi | |||
| 23 fit (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Boyutlar ve Ağırlık | |||
| Sessiz tip | U*G*Y/ inç | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Kuru Ağırlık/Ibs(kg) | 3.314(1.503) | 3.726(1.690) | |
| Römork tipi | U*G*Y/ inç | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Kuru Ağırlık/Ibs(kg) | 4.206(1.908) | 4.618(2.095) | |












